Технические характеристики | |
---|---|
Скорость | 6 / 7,2 / 10 км/ч / 14 км/ч (есть ограничения по установке) |
Аккумуляторные батареи | 63 Ah (C5) гелевые |
Запас хода на одной подзарядке, км | 35 |
Контроллер | VR2, TEN° |
Максимальный вес пользователя | 140 кг (опционально 160 кг) |
Максимальная высота преодолеваемых препятствий | 5 см /10 см |
Угол подъема | 17,5% |
Общая длина, без учета подножек | 85-125 см |
Общая ширина | 60/ 64 см |
Угол наклона спинки | от -9º дo +30º |
Угол наклона сиденья | 20º или 45º - электрорегулировка |
Ширина сиденья: | |
Стандартное сиденье Junior | 34 – 40 см |
Стандартное сиденье | 38 – 42 см, 43 – 48 см |
Стандартное сиденье XL | 50 – 56 см |
Контурное сиденье | 38 – 42 см, 43 – 48 см |
Контурное сиденье XL | 50 – 56 см |
Сиденье VAS | 38 – 54 см |
Сиденье Recaro | Внутри: 32-34 см, по внешнему краю: 45-48 см |
Глубина сиденья: | |
Стандартное сиденье Junior | 34 – 40 см |
Стандартное сиденье | 38 – 46 см, 42 – 50 см |
Стандартное сиденье XL | 42 – 50 см |
Контурное сиденье | 38 – 46 см, 42 – 50 см |
Контурное сиденье XL | 42 – 50 см |
Сиденье VAS | 38 – 58 см |
Сиденье Recaro | 38-56 см (в зависимости от типа Recaro) |
Высота спинки: | |
Стандартное сиденье Junior | 37 / 42 / 47 см |
Стандартное сиденье | 45 / 50 / 55 см |
Стандартное сиденье XL | 45 / 50 / 55 см |
Контурное сиденье | 56 см |
Контурное сиденье XL | 56 см |
Сиденье VAS | 45 / 50 / 55 см |
Сиденье Recaro | 62 см |
Высота подлокотников | 22,5 – 35 см |
Длина голени | 15 – 54 см |
Общий вес коляски | 110 кг |
Время заряда батарей | 10 –12 ч |
Страна | Германия |